Öffnungszeiten
Täglich | Freitag | |
---|---|---|
Thermalbad | 08.00 - 22.00 | 08.00 - 23.00 |
Sauna * | 10.00 - 22.00 | 10.00 - 23.00 |
Wellness | 09.00 - 20.00 | 09.00 - 20.00 |
Café Therme | 08.00 - 21.00 | 08.00 - 21.00 |
Bistro-Lounge Hermitage * | 10.00 - 21.00 | 10.00 - 22.00 |
Therme Shops | 10.00 - 19.00 | 10.00 - 19.00 |
Die Aufenthaltszeit im Thermalbad und im Saunadorf endet 30 Minuten vor Schliessung der Therme.
* In den Monaten Juni bis August ist das Saunadorf von Montag bis Donnerstag ab 13.30 Uhr geöffnet.
Jährliche Revision: Sonntag 16. bis Freitag 21. Juni 2019
Änderungen vorbehalten.
Eintrittspreise
Thermalbad | ||||
---|---|---|---|---|
Preise in CHF | Erwachsene | Kinder (3-16 Jahre) | ||
Aufenthaltszeit | Montag - Freitag | Samstag & Sonntag, Feiertage* | Montag - Freitag | Samstag & Sonntag, Feiertage* |
bis 2 Std. | 32.– | 39.– | 16.– | 19.– |
bis 4 Std. | 36.– | 43.– | 19.– | 22.– |
Tageskarte | 40.– | 47.– | 22.– | 25.– |
Morgenbaden bis 11.00 Uhr | 22.– | 29.– | 12.– | 15.– |
Abendbaden ab 19.30 Uhr | 24.– | 29.– | 12.– | 15.– |
Thermalbad & Sauna | |||
---|---|---|---|
Beim Betreten der Sauna wird automatisch ein Aufpreis verrechnet. | |||
Preise in CHF | Erwachsene | Jugendliche (12-16 Jahre) | |
Aufpreis Sauna | 14.– | 12.– |
Sauna | ||||
---|---|---|---|---|
Preise in CHF | Erwachsene | Jugendliche (12-16 Jahre) | ||
Aufenthaltszeit | Montag - Freitag | Samstag & Sonntag, Feiertage* | Montag - Freitag | Samstag & Sonntag, Feiertage* |
bis 4 Std. | 36.– | 43.– | 18.– | 21.– |
Tageskarte | 40.– | 47.– | 21.– | 24.– |
* Vom 25. Dezember bis 1. Januar gilt durchgehend der Wochenend-/ Feiertagstarif.
Wichtige Informationen
- Inhaber von Jahresabos erhalten vergünstigte Konditionen für Spezialevents
- Kinder unter 3 Jahren haben keinen Zutritt (ausgenommen zu den Babyschwimmkursen).
- Kinder unter 12 Jahren haben keinen Zutritt ins Saunadorf.
- Jugendliche von 12 bis 16 Jahren haben nur in Begleitung einer erwachsenen Person Zutritt ins Saunadorf.
- Seniorenrabatt: 10 % (ab 62 Jahren) – gilt nicht für den Morgen- und Abendbaden-Tarif
- Für das Saunadorf empfehlen wir Flip Flops oder Slippers.
Abonnemente
Preis in CHF | |
---|---|
Jahresabo Bad & Sauna | 1'290.– |
Morgenabo-Jahresabo Bad & Sauna bis 14.00 Uhr | 890.– |
Jahresabo Sauna | 990.– |
Jahresabo Bad | 990.– |
Wertkarten
Wert | Ermässigung |
---|---|
ab CHF 130.– | 5% Ermässigung auf den Eintrittspreis Bad/Sauna |
ab CHF 260.– | 10% Ermässigung auf den Eintrittspreis Bad/Sauna |
ab CHF 500.– | 10% Ermässigung auf den Eintrittspreis Bad/Sauna sowie im Café Therme (nur Nassbereich) |
ab CHF 1’000.– | 10% Ermässigung auf alle Angebote in der Tamina Therme inkl. Café Therme (nur Nassbereich). Ausgenommen Packages, Kurse und Spezialanlässe. |
Bei Ausstellung der Karte am Empfang wird ein Depot von CHF 30.– eingezogen. Eine Barauszahlung von Restbeträgen ist nicht möglich.
Gruppenpreise
Personenzahl | Ermässigung |
---|---|
ab 10 Personen | 10% |
ab 20 Personen | 15% |
ab 50 Personen | 20% |
Rabatte gelten nicht beim Tarif Morgen- und Abendbaden. Bei grösseren Gruppen empfehlen wir eine Voranmeldungen um Wartezeiten beim Eintritt zu vermeiden: Tel. +41 (0)81 303 27 40, E-Mail: info@taminatherme.ch
Geburtstag in der Tamina Therme
Lassen Sie sich verwöhnen und tun Sie das, was Ihnen gut tut. Auch wir haben eine kleine Freude für Sie bereit. An Ihrem Geburtstag schenken wir Ihnen den Eintritt in die Thermalwasserwelt und ins Saunadorf! Kommen Sie vorbei und gönnen Sie sich an Ihrem Geburtstag die pure Entspannung.
Möchten Sie sich so richtig verwöhnen lassen? Dann buchen Sie eine Wellness-Behandlung dazu. Wir haben ein vielfältiges Angebot an wohltuenden Behandlungen.